<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Asia</title>
	<atom:link href="http://asia.blogup.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asia.blogup.it</link>
	<description>Curiosità dall'Asia</description>
	<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:22:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Portare avanti il cognome</title>
		<link>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/portare-avanti-il-cognome/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/portare-avanti-il-cognome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avvicinarsi alla cultura orientale]]></category>

		<category><![CDATA[Cina - Giappone - India]]></category>

		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<category><![CDATA[cognome]]></category>

		<category><![CDATA[famiglia]]></category>

		<category><![CDATA[genero]]></category>

		<category><![CDATA[Giappone]]></category>

		<category><![CDATA[Korea]]></category>

		<category><![CDATA[suocero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[È tradizione in una famiglia giapponese dove si presenta una situazione con soltanto figlie femmine adottare il genero per non estinguere il nome della famiglia ma tramandarlo. Il genero acquisito andrà a vivere con molte probabilità nella casa dei suoceri; è infatti costume che la  famiglia non sia propriamente quella costituita essenzialmente dai parenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2010/04/parenti-300x210.jpg" alt="parenti" title="parenti" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-116" />È tradizione in una famiglia giapponese dove si presenta una situazione con soltanto figlie femmine adottare il genero per non estinguere il nome della famiglia ma tramandarlo. Il genero acquisito andrà a vivere con molte probabilità nella casa dei suoceri; è infatti costume che la <span id="more-115"></span> famiglia non sia propriamente quella costituita essenzialmente dai parenti ma da chi abita nella stessa casa.<br />
A differenza di Cina o Korea, rispettivamente 3500 e 285 mila, in Giappone esistono più di 150 mila cognomi (molti in proporzione al numero dei giapponesi). Ciò è possibile in quanto in Cina il cognome veniva attribuito alla famiglia direttamente dall’Imperatore e ne indicava quindi l’origine, la Korea ha preso il costume dal vicino Stato mentre in Giappone ognuno sceglieva il proprio cognome in maniera autonoma creando un sistema di vocaboli complicato ed alquanto numeroso.<br />
Curiosità: i 10 cognomi più popolari in Giappone risultano essere: 1° Satou, 2° Suzuki, 3° Takahashi, 4° Tanaka, 5° Watanabe, 6° Itou, 7° Nakamura, 8° Yamamoto, 9° Kobayashi, 10° Saitou. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/portare-avanti-il-cognome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asiatici stacanovisti? Forse più i giapponesi</title>
		<link>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/asiatici-stacanovisti-forse-piu-i-giapponesi/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/asiatici-stacanovisti-forse-piu-i-giapponesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cina - Giappone - India]]></category>

		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<category><![CDATA[Giappone]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[poste]]></category>

		<category><![CDATA[Sol Levante]]></category>

		<category><![CDATA[stacanovisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Una credenza popolare descrive il mondo del lavoro asiatico come un universo composto da impiegati stacanovisti, sempre all’opera e mai in pausa. In passato in Cina c’era un sistema chiamato “scodella di ferro” dove in sintesi non importava molto se producevi o lavoravi in maniera  utile e produttiva per l’azienda, lo Stato forniva ugualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2010/03/lavoro-300x199.jpg" alt="lavoro" title="lavoro" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-111" />Una credenza popolare descrive il mondo del lavoro asiatico come un universo composto da impiegati stacanovisti, sempre all’opera e mai in pausa. In passato in Cina c’era un sistema chiamato “scodella di ferro” dove in sintesi non importava molto se producevi o lavoravi in maniera <span id="more-110"></span> utile e produttiva per l’azienda, lo Stato forniva ugualmente all’individuo il fabbisogno giornaliero comunque andava la giornata. Tutto ciò sembra aver portato ad una certa pigrizia e insofferenza verso il mondo del lavoro. Naturalmente con un’ottica di mercato come quella odierna, oggi la competizione è quasi totale e un famoso proverbio giapponese narra come l’azienda porti i propri dipendenti letteralmente “dalla culla alla bara”.<br />
È vero che come popolo lavoratore i giapponesi ad esempio sentono molto lo spirito del gruppo e l’operatività ma la stessa tremenda lentezza negli uffici postali che tanto angoscia noi italiani rimane identica pur nella terra del Sol Levante; provare per credere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/asiatici-stacanovisti-forse-piu-i-giapponesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il butta-dentro c’è in Giappone</title>
		<link>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/il-butta-dentro-c%e2%80%99e-in-giappone/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/il-butta-dentro-c%e2%80%99e-in-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bizzarra Asia]]></category>

		<category><![CDATA[butta-dentro]]></category>

		<category><![CDATA[butta-fuori]]></category>

		<category><![CDATA[Giappone]]></category>

		<category><![CDATA[oshiya]]></category>

		<category><![CDATA[treno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[In Giappone esiste il butta-dentro, proprio così il lavoratore parallelo al butta-fuori italiano o europeo che solitamente si trova nei locali serali. Bene, il governo giapponese ha predisposto questo tipo di servizio nelle ferrovie dello Stato risolvendo un dibattuto problema di etichetta. Un “oshiya” è l’addetto a fare in  modo che tutti i passeggeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2010/03/giappo-300x214.jpg" alt="giappo" title="giappo" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-107" />In Giappone esiste il butta-dentro, proprio così il lavoratore parallelo al butta-fuori italiano o europeo che solitamente si trova nei locali serali. Bene, il governo giapponese ha predisposto questo tipo di servizio nelle ferrovie dello Stato risolvendo un dibattuto problema di etichetta. Un “oshiya” è l’addetto a fare in <span id="more-106"></span> modo che tutti i passeggeri riescano ad entrare correttamente all’interno del treno. Spinte più o meno forti sempre accompagnate dagli immancabili quanti bianchi, fino alla chiusura delle porte e alla partenza del treno.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xxduDklblYs&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xxduDklblYs&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/il-butta-dentro-c%e2%80%99e-in-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bagno prima di entrare in vasca</title>
		<link>http://asia.blogup.it/avvicinarsi-alla-cultura-orientale/bagno-prima-di-entrare-in-vasca/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/avvicinarsi-alla-cultura-orientale/bagno-prima-di-entrare-in-vasca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avvicinarsi alla cultura orientale]]></category>

		<category><![CDATA[bagno]]></category>

		<category><![CDATA[Giappone]]></category>

		<category><![CDATA[ofuro]]></category>

		<category><![CDATA[relax]]></category>

		<category><![CDATA[sapone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[In Giappone è tradizione lavarsi prima di entrare in vasca. Detto così potrebbe essere strano ma in realtà questa pratica chiamata “ofuro” è d’obbligo nelle case di molti giapponesi conformi alle tradizioni e giusta per una corretta igiene. Prima di entrare nella vasca da bagno dove si  starà ammollo cercando il relax senza usare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2010/03/bagno-300x201.jpg" alt="bagno" title="bagno" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-102" />In Giappone è tradizione lavarsi prima di entrare in vasca. Detto così potrebbe essere strano ma in realtà questa pratica chiamata “ofuro” è d’obbligo nelle case di molti giapponesi conformi alle tradizioni e giusta per una corretta igiene. Prima di entrare nella vasca da bagno dove si <span id="more-101"></span> starà ammollo cercando il relax senza usare nessun tipo di sapone, è corretto insaponarsi e sciacquarsi in un altro locale. La stessa acqua della vasca infatti non verrà poi svuotata, ma riutilizzata per chi verrà dopo di voi. Bagno pulito sinonimo di casa elegante e di una buona accoglienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/avvicinarsi-alla-cultura-orientale/bagno-prima-di-entrare-in-vasca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fu Xi, il primo re</title>
		<link>http://asia.blogup.it/mitologia-filosofia/fu-xi-il-primo-re/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/mitologia-filosofia/fu-xi-il-primo-re/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mitologia & Filosofia]]></category>

		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<category><![CDATA[Fu Xi]]></category>

		<category><![CDATA[Huaxu]]></category>

		<category><![CDATA[Imperatore Giallo]]></category>

		<category><![CDATA[Otto Trigrammi]]></category>

		<category><![CDATA[Shen Nong]]></category>

		<category><![CDATA[Tai Hao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Fu Xi, chiamato anche Tai Hao, è il primo re ad essere citato negli antichissimi testi cinesi. Uno dei tre sovrani dell’antica Cina insieme a Shen Nong e all’Imperatore Giallo, risalente a più di 5000 anni fa.
Si narra che la madre di Fu Xi (Huaxu) rimase incinta del sovrano calpestando semplicemente una gigantesca ombra in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/fuxi-266x300.jpg" alt="fuxi" title="fuxi" width="266" height="300" class="alignright size-medium wp-image-97" />Fu Xi, chiamato anche Tai Hao, è il primo re ad essere citato negli antichissimi testi cinesi. Uno dei tre sovrani dell’antica Cina insieme a Shen Nong e all’Imperatore Giallo, risalente a più di 5000 anni fa.<br />
Si narra che la madre di Fu Xi (Huaxu) rimase incinta del sovrano calpestando semplicemente una gigantesca ombra in una nascosta palude. In questo modo venne concepito il sovrano metà uomo e metà drago (alcune versioni narrano di una metà serpentina), <span id="more-96"></span> destinato a vivere per 175 anni. Il re dietro questo aspetto mostruoso nascondeva però poteri sovrannaturali e spiccate doti creative. Secondo la leggenda infatti fu lui il primo civilizzatore cinese, artefice dell’introduzione del sistema della scrittura, cultore delle manifestazioni della natura. Ricercatore e classificatore (ha creato gli Otto Trigrammi) di qualsiasi forma o essere la natura offrisse; Fu Xi inventò inoltre il calendario, studiò nuove tecniche di allevamento e moderne strategie di pesca, un sovrano dalle mille risorse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/mitologia-filosofia/fu-xi-il-primo-re/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’importanza di un numero</title>
		<link>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/l%e2%80%99importanza-di-un-numero/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/l%e2%80%99importanza-di-un-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bizzarra Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Chengdu]]></category>

		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<category><![CDATA[numero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa rappresenta esattamente un numero nel sconfinato Stato chiamato Cina?
Un esempio significativo di ciò si può avere facendo riferimento a quanto accaduto per le scorse olimpiadi del 2008. Il governo cinese ha voluto ed ottenuto a tutti i costi l’apertura della manifestazione sportiva in data 08/08/2008 e, non bastasse la data, anche l’orario, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/numeri1-203x300.jpg" alt="numeri1" title="numeri1" width="203" height="300" class="alignright size-medium wp-image-93" />Che cosa rappresenta esattamente un numero nel sconfinato Stato chiamato Cina?<br />
Un esempio significativo di ciò si può avere facendo riferimento a quanto accaduto per le scorse olimpiadi del 2008. Il governo cinese ha voluto ed ottenuto a tutti i costi l’apertura della manifestazione sportiva in data 08/08/2008 e, non bastasse la data, anche l’orario, le 8 di sera, è rappresentativo. Tutto ciò deriva dal fatto che nel continente asiatico questo particolare numero dona ricchezza e fortuna, quindi quale miglior modo di presentarsi agli occhi del mondo intero?! Un curioso aneddoto narra come il numero telefonico 8888- 8888 sia <span id="more-90"></span> stato venduto, nel sud ovest della Cina (città di Chengdu), per una cifra vicina ai 270,000 USD, furbizia o follia?! Altri numeri importanti sono il 6 ed il 9, rispettivamente per la scelta di amicizie (sinonimo anche di successo) e del compagno della vita (oltre che forza e longevità).<br />
Accade allora che questi numeri si trovino frequentemente nelle targhe delle auto, con ricorrenza spaventosa nelle sim dei cellulari (una scheda con il numero 4 arriva addirittura a costare di meno), nella scelta dell’interno del palazzo da occupare. Altra faccia della medaglia è affidata allo sfortunato 4, simbolo di morte e sventura, “schifato” in maniera radicale da tutti gli asiatici credenti in questa particolare scienza che noi italiani definiremmo “del malocchio”. Uno dei pochi rimedi per proteggersi da questo numero sembra essere la vicinanza di un 8, tant’è che il 48 per i cinesi rappresenta prosperità e vita. Un numero che può cambiare l’esistenza, nel rispetto di antiche credenze, senza lasciarsi trasportare dalle esagerazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/l%e2%80%99importanza-di-un-numero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Donne non laureate si sposano prima</title>
		<link>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/donne-non-laureate-si-sposano-prima/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/donne-non-laureate-si-sposano-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bizzarra Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Cina - Giappone - India]]></category>

		<category><![CDATA[agenzia matrimoniale]]></category>

		<category><![CDATA[laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Paese in continua espansione, luogo che detterà i ritmi della prossima economia, bellissime città ed in continua crescita: ma è reale la modernità e l’apertura mentale che il governo cinese sta cercando di sponsorizzare in tutto il mondo?
Oggi rispondono a questa domanda il 70% delle donne cinesi che si rivolgono ad una agenzia matrimoniale per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2009/11/laurea.jpg" alt="laur" title="laur" width="227" height="320" class="alignright size-full wp-image-85" />Paese in continua espansione, luogo che detterà i ritmi della prossima economia, bellissime città ed in continua crescita: ma è reale la modernità e l’apertura mentale che il governo cinese sta cercando di sponsorizzare in tutto il mondo?<br />
Oggi rispondono a questa domanda il 70% delle donne cinesi che si rivolgono ad una agenzia matrimoniale per trovare un marito, percentuale che rappresenta quelle in possesso di laurea. Il reale problema che molte dichiarano è che per non essere scartate, al momento della scelta da parte dell’uomo, devono mentire in merito alla propria educazione ed “abbassarsi di livello”. <span id="more-84"></span> L’uomo cinese potrebbe infatti aver timore nell’affiancarsi una donna troppo ambiziosa ed intelligente, facendo fatica nel dimostrarsi all’altezza. 9 donne su 10, pur possedendo un master, dichiarano di preferire non continuare i propri studi per paura di restare sole al momento della scelta di un compagno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/donne-non-laureate-si-sposano-prima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affascinanti città asiatiche</title>
		<link>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/affascinanti-citta-asiatiche/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/affascinanti-citta-asiatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avvicinarsi alla cultura orientale]]></category>

		<category><![CDATA[Cina - Giappone - India]]></category>

		<category><![CDATA[Dinastia Song]]></category>

		<category><![CDATA[Hangzhou]]></category>

		<category><![CDATA[Helu]]></category>

		<category><![CDATA[Jangsu]]></category>

		<category><![CDATA[Lago dell’Ovest]]></category>

		<category><![CDATA[Suzhou]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<category><![CDATA[Via Lattea]]></category>

		<category><![CDATA[Zhejiang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Una massima cinese contemporanea elogia il valore e la bellezza delle città cinesi Suzhou e Hangzhou, dicendo che se in cielo vi è (qualcosa di bello come) il paradiso, sulla terra vi sono (le splendide città di) Suzhou e Hangzhou. Due luoghi predominanti nella vasta Cina. 
Entrambe le città hanno avuto il più alto sviluppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2009/11/hang-300x200.jpg" alt="hang" title="hang" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-76" />Una massima cinese contemporanea elogia il valore e la bellezza delle città cinesi Suzhou e Hangzhou, dicendo che se in cielo vi è (qualcosa di bello come) il paradiso, sulla terra vi sono (le splendide città di) Suzhou e Hangzhou. Due luoghi predominanti nella vasta Cina. <span id="more-75"></span><br />
Entrambe le città hanno avuto il più alto sviluppo economico e grazie ai loro patrimoni artistico- culturali, attraggono ogni giorno migliaia di visitatori stranieri.<br />
Suzhou è stata inserita nel ’97 tra i Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Dislocata nella provincia del Jangsu, quella che anticamente era chiamata Helu (dall’omonimo re fondatore), è una città dove regna la maestosità dei giardini, creati nelle diverse dinastie regnanti e in buona parte conservati ancora oggi. Attraversata da numerosi canali, questa città ha mantenuto il primario ruolo nell’industria della seta (fin dalla Dinastia Song, 960- 1279). Ponti e pagode completano la bellezza del luogo.<br />
Una dei luoghi definiti più all’avanguardia nel mondo è invece Hangzhou; principale città della provincia di Zhejiang. Anticamente è stata tra le sette capitali della Cina e oggi conta più di 6,5 milioni di abitanti nell’area urbana. 15 università e 8 politecnici danno ad Hangzhou un ruolo primario nel campo dell’informatica, delle biotecnologia e delle telecomunicazioni. I turisti sono molto attratti dalla posizione nei pressi del Lago dell’Ovest (Xihu), antichissimo ed affascinante luogo generato secondo la leggenda dalla caduta di una perla della Via Lattea.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gz5U42ugijI&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gz5U42ugijI&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/affascinanti-citta-asiatiche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con Dao: da carcere a villaggio turistico</title>
		<link>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/con-dao-da-carcere-a-villaggio-turistico/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/con-dao-da-carcere-a-villaggio-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bizzarra Asia]]></category>

		<category><![CDATA[Con Dao]]></category>

		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<category><![CDATA[Ho Chi Minh]]></category>

		<category><![CDATA[Indochina Capital Corp]]></category>

		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/con-dao-da-carcere-a-villaggio-turistico/</guid>
		<description><![CDATA[Francia (1861) e Stati Uniti d’America (1975) si sono alternate nell’occupazione dell’isola vietnamita, posizionata a 230 chilometri a sud della capitale Ho Chi Minh. Quello che fino a 30 anni fa era un carcere per prigionieri di guerra, oggi ha  aperto le gabbie al turismo di massa, con la trasformazione del circondario in “isola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2009/11/con-dao2-300x189.jpg" alt="con-dao2" title="con-dao2" width="300" height="189" class="alignright size-medium wp-image-71" />Francia (1861) e Stati Uniti d’America (1975) si sono alternate nell’occupazione dell’isola vietnamita, posizionata a 230 chilometri a sud della capitale Ho Chi Minh. Quello che fino a 30 anni fa era un carcere per prigionieri di guerra, oggi ha <span id="more-70"></span> aperto le gabbie al turismo di massa, con la trasformazione del circondario in “isola del relax”. Spiaggia bianchissima, isolato, circondato da un paesaggio mozzafiato che fa della vegetazione tropicale uno dei suoi punti di forza. Con Dao raggruppa più di 20 spiagge dove molti turisti, ignari dell’atroce passato del luogo, godono dei privilegi offerti dall’isola ed immersi nelle svariate attività del villaggio turistico sorseggiano drink a base di frutta tropicale e si abbandonano in un’atmosfera di pace estrema.<br />
È curioso come proprio una compagnia statunitense (Indochina Capital Corp) abbia sostituito gli alloggi di prigionia con delle comode poltrone reclinabili e angoli dedicati alla cura del corpo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/bizzarra-asia/con-dao-da-carcere-a-villaggio-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acquistare tecnologia in Giappone</title>
		<link>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/acquistare-tecnologia-in-giappone/</link>
		<comments>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/acquistare-tecnologia-in-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Bumbaca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cina - Giappone - India]]></category>

		<category><![CDATA[adattatore]]></category>

		<category><![CDATA[Agenzia delle Dogane]]></category>

		<category><![CDATA[iva]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia.blogup.it/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un falso mito inerente al grande risparmio nell’acquisto di nuova tecnologia direttamente dal Giappone. È da considerare che si dovrebbe calcolare nel totale anche un possibile dazio doganale. Potrebbe infatti essere richiesta una tassa doganale pari anche al 20% del prezzo del prodotto. Utile in questo caso  controllare in anticipo, tramite sito dell’Agenzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asia.blogup.it/wp/wp-content/uploads/2009/11/tec-300x215.jpg" alt="tec" title="tec" width="300" height="215" class="alignleft size-medium wp-image-65" />Esiste un falso mito inerente al grande risparmio nell’acquisto di nuova tecnologia direttamente dal Giappone. È da considerare che si dovrebbe calcolare nel totale anche un possibile dazio doganale. Potrebbe infatti essere richiesta una tassa doganale pari anche al 20% del prezzo del prodotto. Utile in questo caso <span id="more-64"></span> controllare in anticipo, tramite sito dell’Agenzia delle Dogane, il limite tollerato per le importazioni, differente per ogni Stato.<br />
È comunque da dire che se si è stranieri, in viaggio in Giappone, è possibile farsi rimborsare l’iva, differente da quella italiana ma comunque soltanto del 5%. Inoltre è da calcolare che fortunatamente non esiste alcun problema legato al voltaggio differente, soltanto la solita complicazione riguardo al diverso attacco, da risolvere con un adattatore. Il reale guadagno si ha nella tempistica in cui un articolo è già presente in Giappone e per cui l’Europa dovrà ancora attendere diversi mesi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asia.blogup.it/cina-giappone-india/acquistare-tecnologia-in-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
